Trend
1 012 000 py6.
|
Выбрать категорию
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Защита и безопасность | |||
| Интеллектуальная система безопасности (IPS) | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) (включая cистему помощи при экстренном торможении (EBA)) | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Подушки безопасности Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Подушки безопасности Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Подушки безопасности Боковые подушки безопасности занавесочного типа | 9 500 py6. | 9 500 py6. | 9 500 py6. |
| Установка детских кресел Крепления ISOFIX на задних боковых сиденьях | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации В случае экстренного торможения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Замки дверей С двойным запиранием и дистанционным управлением | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Противоугонная сигнализация с датчиками периметра и объема | 6 900 py6. | 6 900 py6. | 6 900 py6. |
Внешнее оборудование | |||
| Боковые зеркала С электроприводом складывания и подсветкой околодверного пространства | 4 900 py6. | 4 900 py6. | 4 900 py6. |
| Стальные колеса 17" стальные диски с 7-спицевыми декоративными колпаками и шинами 235/55 | СТАНДАРТ | - | - |
| Пакет ”Style - Trend 17” 17" легкосплавные колесные диски, рейлинги С-образной формы серебристого цвета, тонировка стекол второго ряда | 30 300 py6. | - | - |
| Пакет "Style - Trend 18" 18" 5-спицевые легкосплавные диски, релинги С-образной формы серебристого цвета, тонировка стекол второго ряда | 33 300 py6. | - | - |
| Фары Функция "Follow me home" с задержкой выключения головного освещения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Легкосплавные колеса 17" 5x2-спицевые диски, шины 235/55 | 22 500 py6. | СТАНДАРТ | - |
| Фары Автоматическое включение внешнего освещения (включая датчик дождя и автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида) | Часть пакета | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Легкосплавные колеса 17" 5х2 спицевые легкосплавные диски | 27 800 py6. | 5 300 py6. | - |
| Пакет "Style - Titanium" Рейлинги С-образной формы серебристого цвета и темная тонировка стекол второго ряда | - | 8 900 py6. | 8 900 py6. |
| Легкосплавные колеса 18" 5-спицевые диски, шины 235/50 | Часть пакета | 8 500 py6. | 8 500 py6. |
| Фары Омыватели фар | 5 700 py6. | 5 700 py6. | 5 700 py6. |
| Фары Биксеноновые фары с омывателями | 31 700 py6. | 31 700 py6. | 31 700 py6. |
| Легкосплавные колеса 19" 5х2-спицевые диски, шины 235/45 | - | 15 000 py6. | 15 000 py6. |
| Фары Передние противотуманные фары | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Компактное запасное колесо | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Стеклоочистители Стандартные, 6-скоростные | СТАНДАРТ | - | - |
| Система контроля падения давления в шинах | 4 500 py6. | 4 500 py6. | 4 500 py6. |
| "Секретки" на болты колесных дисков (доступны только с легкосплавными дисками) | 800 py6. | 800 py6. | 800 py6. |
Стеклоочистители С датчиком дождя | Часть пакета | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Легкосплавные колеса 17" 5х2 спицевые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна | - | - | СТАНДАРТ |
| Стеклоочиститель заднего стекла | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Лобовое стекло С электрообогревом, включая электрообогрев форсунок омывалетей | 7 500 py6. | 7 500 py6. | 7 500 py6. |
| Пакет улучшенной видимости
№ 9 Автоматическое включение внешнего освещения, датчик дождя, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, лобовое стекло с теплоотражающим покрытием и электрообогревом | 16 700 py6. | 11 700 py6. | 11 700 py6. |
| Датчики парковки Задние | 9 400 py6. | 9 400 py6. | 9 400 py6. |
| Датчики парковки Передние и задние | 16 900 py6. | 16 900 py6. | 16 900 py6. |
| Система ”Keyless Entry” | 11 900 py6. | 11 900 py6. | 11 900 py6. |
Система заправки Ford Easy Fuel Без топливозаливной горловины | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Передние и задние брызговики | 2 200 py6. | 2 200 py6. | 2 200 py6. |
| Фаркоп Съемный, включая усовершенствованную систему ESP с функцией стабилизации устойчивости прицепа | 12 200 py6. | 12 200 py6. | 12 200 py6. |
Внешние элементы | |||
| Верхняя решетка радиатора С хромированной окантовкой | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Нижняя решетка радиатора С серебристой окантовкой | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Стекла Темная тонировка стекол второго ряда | 7 500 py6. | 7 500 py6. | 7 500 py6. |
| Задний спойлер Окрашенный в цвет кузова | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | - |
Увеличенный задний спойлер Окрашенный в цвет кузова | 7 900 py6. | 7 900 py6. | СТАНДАРТ |
| Панорамная крыша со свето- отражающей тонировкой (заказывается только с лобовым стеклом с теплоотражающим покрытием и элекрообогревом) | - | 24 700 py6. | 24 700 py6. |
| Рейлинги С-образной формы серебристого цвета | 5 000 py6. | 5 000 py6. | 5 000 py6. |
| Окраска кузова Frozen White (неметаллик) | 5 500 py6. | 5 500 py6. | 5 500 py6. |
| Окраска кузова с эффектом металлик | 14 000 py6. | 14 000 py6. | 14 000 py6. |
Особенности конструкции | |||
| Рулевое управление Электрогидроусилитель (EHPAS) и реечный рулевой механизм | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Передняя подвеска Независимая, со стойками "McPherson" и стабилизатором поперечной устойчивости | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Задняя подвеска Независимая, типа "Control Blade", со стабилизатором поперечной устойчивости | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Оборудование салона | |||
| Передние и задние электрические стекло- подъемники | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Радиопакет № 60 Магнитола Sony СD/MP3, 8 динамиков, клавиши ДУ на рулевом колесе | 13 000 py6. | 13 000 py6. | 13 000 py6. |
| Радиопакет № 62 Аудиосистема Sony 1CD/MP3, 8 динамиков, клавиши ДУ на рулевом колесе, Bluetooth, голосовое управление, USB-вход | 25 500 py6. | 25 500 py6. | 25 500 py6. |
| Освещение Передний и задний плафоны местного освещения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Радио пакет №134 CD/MP3-проигрыватель, 8 динамиков, навигационная система на базе SD-карты с сенсорным экраном 7", дистанционное управление аудиосистемой с рулевой колонки, Bluetooth, голосовое управление аудиосистемой (английский язык), USB вход для подключения внешних устройств, камера заднего вида, обогрев передних сидений | - | 89 000 py6. | 89 000 py6. |
| Освещение Освещение зоны ног водителя и переднего пассажира | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Салонное зеркало заднего вида С автозатемнением | Часть пакета | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Радио пакет №123 CD/MP3-проигрыватель, 6 динамиков, навигационная система на базе SD-карты с сенсорным экраном 7", дистанционное управление аудиосистемой с рулевой колонки | - | 41 900 py6. | 41 900 py6. |
| Радио пакет №133 CD/MP3-проигрыватель, 6 динамиков, навигационная система на базе SD-карты с сенсорным экраном 7", дистанционное управление аудиосистемой с рулевой колонки, Bluetooth, голосовое управление аудиосистемой (английский язык), USB вход для подключения внешних устройств | - | 54 000 py6. | 54 000 py6. |
| Кондиционер | СТАНДАРТ | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | 12 000 py6. | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Дополнительный электрообогреватель воздуха в салоне (доступен только при выборе автомобиля с дизельным двигателем) | 8 000 py6. | 8 000 py6. | 8 000 py6. |
| Дополнительный предпусковой топливный обогреватель | 27 900 py6. | 27 900 py6. | 27 900 py6. |
| Рулевая колонка Регулируемая по вылету и углу наклона | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Кнопка запуска / остановки двигателя "Ford Power" | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Розетка 12 В, на центральной консоли | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Розетка 230 В (150 Вт) | 3 500 py6. | 3 500 py6. | 3 500 py6. |
| Розетка Дополнительная розетка в багажном отделении | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Прикуриватель и пепельница | 1 000 py6. | 1 000 py6. | 1 000 py6. |
| Круиз-контроль | 6 000 py6. | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденье водителя С механическими регулировками в 4 направлениях | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденье водителя С регулируемым поясничным упором | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденье переднего пассажира С механическими регулировками в 2 направлениях | СТАНДАРТ | - | - |
| Сиденье переднего пассажира С механическими регулировками в 4 направлениях и регулируемым поясничным упором | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Передние сиденья С электрообогревом | 7 500 py6. | 7 500 py6. | 7 500 py6. |
| Передние сиденья В спортивном стиле - с увеличенной боковой поддержкой | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Задние сиденья С выдвигающимся подлокотником | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Задние сиденья Со спинками, разделенными в соотношении 40/60 | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденья Комбинированная обивка сидений ткань/кожа | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Кожаная обивка сидений Включая электроподогрев передних сидений и сиденье водителя с электрорегулировками в 6 направлениях | - | 38 800 py6. | 38 800 py6. |
Элементы салона | |||
| Центральная консоль Премиум, с подлокотником | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Рулевое колесо 4-спицевое, обтянутое кожей, с алюминиевой отделкой спиц | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Рычаг переключения передач С серебристой вставкой на рукоятке и алюминиевой отделкой основания | СТАНДАРТ | - | - |
| Рычаг переключения передач Кожаная отделка | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Отделения для хранения Отделение в верхней части центральной панели | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Отделения для хранения Карманы в спинках передних сидений | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Коврики Передние ковролиновые коврики | 1 700 py6. | 1 700 py6. | 1 700 py6. |
| Коврики Велюровые передние и задние | 2 500 py6. | 2 500 py6. | 2 500 py6. |
| Пороги Стальные накладки на передние пороги | 3 000 py6. | 3 000 py6. | 3 000 py6. |
| Пороги Накладки на передние пороги с подсветкой | - | 9 000 py6. | 9 000 py6. |
| Багажник Кольца для крепления багажа | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Багажник Шторка багажного отделения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
th2 |
Trend 1 012 000 py6. | Titanium 1 320 500 py6. | Titanium S 1 345 500 py6. |
|---|---|---|---|
| Интеллектуальная система безопасности (IPS) | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) (включая cистему помощи при экстренном торможении (EBA)) | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Подушки безопасности Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Подушки безопасности Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Подушки безопасности Боковые подушки безопасности занавесочного типа | 9 500 py6. | 9 500 py6. | 9 500 py6. |
| Установка детских кресел Крепления ISOFIX на задних боковых сиденьях | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации В случае экстренного торможения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Замки дверей С двойным запиранием и дистанционным управлением | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Противоугонная сигнализация с датчиками периметра и объема | 6 900 py6. | 6 900 py6. | 6 900 py6. |
| Боковые зеркала С электроприводом складывания и подсветкой околодверного пространства | 4 900 py6. | 4 900 py6. | 4 900 py6. |
| Стальные колеса 17" стальные диски с 7-спицевыми декоративными колпаками и шинами 235/55 | СТАНДАРТ | - | - |
| Пакет ”Style - Trend 17” 17" легкосплавные колесные диски, рейлинги С-образной формы серебристого цвета, тонировка стекол второго ряда | 30 300 py6. | - | - |
| Пакет "Style - Trend 18" 18" 5-спицевые легкосплавные диски, релинги С-образной формы серебристого цвета, тонировка стекол второго ряда | 33 300 py6. | - | - |
| Фары Функция "Follow me home" с задержкой выключения головного освещения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Легкосплавные колеса 17" 5x2-спицевые диски, шины 235/55 | 22 500 py6. | СТАНДАРТ | - |
| Фары Автоматическое включение внешнего освещения (включая датчик дождя и автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида) | Часть пакета | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Легкосплавные колеса 17" 5х2 спицевые легкосплавные диски | 27 800 py6. | 5 300 py6. | - |
| Пакет "Style - Titanium" Рейлинги С-образной формы серебристого цвета и темная тонировка стекол второго ряда | - | 8 900 py6. | 8 900 py6. |
| Легкосплавные колеса 18" 5-спицевые диски, шины 235/50 | Часть пакета | 8 500 py6. | 8 500 py6. |
| Фары Омыватели фар | 5 700 py6. | 5 700 py6. | 5 700 py6. |
| Фары Биксеноновые фары с омывателями | 31 700 py6. | 31 700 py6. | 31 700 py6. |
| Легкосплавные колеса 19" 5х2-спицевые диски, шины 235/45 | - | 15 000 py6. | 15 000 py6. |
| Фары Передние противотуманные фары | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Компактное запасное колесо | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Стеклоочистители Стандартные, 6-скоростные | СТАНДАРТ | - | - |
| Система контроля падения давления в шинах | 4 500 py6. | 4 500 py6. | 4 500 py6. |
| "Секретки" на болты колесных дисков (доступны только с легкосплавными дисками) | 800 py6. | 800 py6. | 800 py6. |
Стеклоочистители С датчиком дождя | Часть пакета | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Легкосплавные колеса 17" 5х2 спицевые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна | - | - | СТАНДАРТ |
| Стеклоочиститель заднего стекла | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Лобовое стекло С электрообогревом, включая электрообогрев форсунок омывалетей | 7 500 py6. | 7 500 py6. | 7 500 py6. |
| Пакет улучшенной видимости
№ 9 Автоматическое включение внешнего освещения, датчик дождя, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, лобовое стекло с теплоотражающим покрытием и электрообогревом | 16 700 py6. | 11 700 py6. | 11 700 py6. |
| Датчики парковки Задние | 9 400 py6. | 9 400 py6. | 9 400 py6. |
| Датчики парковки Передние и задние | 16 900 py6. | 16 900 py6. | 16 900 py6. |
| Система ”Keyless Entry” | 11 900 py6. | 11 900 py6. | 11 900 py6. |
Система заправки Ford Easy Fuel Без топливозаливной горловины | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Передние и задние брызговики | 2 200 py6. | 2 200 py6. | 2 200 py6. |
| Фаркоп Съемный, включая усовершенствованную систему ESP с функцией стабилизации устойчивости прицепа | 12 200 py6. | 12 200 py6. | 12 200 py6. |
| Верхняя решетка радиатора С хромированной окантовкой | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Нижняя решетка радиатора С серебристой окантовкой | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Стекла Темная тонировка стекол второго ряда | 7 500 py6. | 7 500 py6. | 7 500 py6. |
| Задний спойлер Окрашенный в цвет кузова | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | - |
Увеличенный задний спойлер Окрашенный в цвет кузова | 7 900 py6. | 7 900 py6. | СТАНДАРТ |
| Панорамная крыша со свето- отражающей тонировкой (заказывается только с лобовым стеклом с теплоотражающим покрытием и элекрообогревом) | - | 24 700 py6. | 24 700 py6. |
| Рейлинги С-образной формы серебристого цвета | 5 000 py6. | 5 000 py6. | 5 000 py6. |
| Окраска кузова Frozen White (неметаллик) | 5 500 py6. | 5 500 py6. | 5 500 py6. |
| Окраска кузова с эффектом металлик | 14 000 py6. | 14 000 py6. | 14 000 py6. |
| Рулевое управление Электрогидроусилитель (EHPAS) и реечный рулевой механизм | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Передняя подвеска Независимая, со стойками "McPherson" и стабилизатором поперечной устойчивости | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Задняя подвеска Независимая, типа "Control Blade", со стабилизатором поперечной устойчивости | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Передние и задние электрические стекло- подъемники | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Радиопакет № 60 Магнитола Sony СD/MP3, 8 динамиков, клавиши ДУ на рулевом колесе | 13 000 py6. | 13 000 py6. | 13 000 py6. |
| Радиопакет № 62 Аудиосистема Sony 1CD/MP3, 8 динамиков, клавиши ДУ на рулевом колесе, Bluetooth, голосовое управление, USB-вход | 25 500 py6. | 25 500 py6. | 25 500 py6. |
| Освещение Передний и задний плафоны местного освещения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Радио пакет №134 CD/MP3-проигрыватель, 8 динамиков, навигационная система на базе SD-карты с сенсорным экраном 7", дистанционное управление аудиосистемой с рулевой колонки, Bluetooth, голосовое управление аудиосистемой (английский язык), USB вход для подключения внешних устройств, камера заднего вида, обогрев передних сидений | - | 89 000 py6. | 89 000 py6. |
| Освещение Освещение зоны ног водителя и переднего пассажира | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Салонное зеркало заднего вида С автозатемнением | Часть пакета | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Радио пакет №123 CD/MP3-проигрыватель, 6 динамиков, навигационная система на базе SD-карты с сенсорным экраном 7", дистанционное управление аудиосистемой с рулевой колонки | - | 41 900 py6. | 41 900 py6. |
| Радио пакет №133 CD/MP3-проигрыватель, 6 динамиков, навигационная система на базе SD-карты с сенсорным экраном 7", дистанционное управление аудиосистемой с рулевой колонки, Bluetooth, голосовое управление аудиосистемой (английский язык), USB вход для подключения внешних устройств | - | 54 000 py6. | 54 000 py6. |
| Кондиционер | СТАНДАРТ | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | 12 000 py6. | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Дополнительный электрообогреватель воздуха в салоне (доступен только при выборе автомобиля с дизельным двигателем) | 8 000 py6. | 8 000 py6. | 8 000 py6. |
| Дополнительный предпусковой топливный обогреватель | 27 900 py6. | 27 900 py6. | 27 900 py6. |
| Рулевая колонка Регулируемая по вылету и углу наклона | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Кнопка запуска / остановки двигателя "Ford Power" | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Розетка 12 В, на центральной консоли | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Розетка 230 В (150 Вт) | 3 500 py6. | 3 500 py6. | 3 500 py6. |
| Розетка Дополнительная розетка в багажном отделении | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Прикуриватель и пепельница | 1 000 py6. | 1 000 py6. | 1 000 py6. |
| Круиз-контроль | 6 000 py6. | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденье водителя С механическими регулировками в 4 направлениях | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденье водителя С регулируемым поясничным упором | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденье переднего пассажира С механическими регулировками в 2 направлениях | СТАНДАРТ | - | - |
| Сиденье переднего пассажира С механическими регулировками в 4 направлениях и регулируемым поясничным упором | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Передние сиденья С электрообогревом | 7 500 py6. | 7 500 py6. | 7 500 py6. |
| Передние сиденья В спортивном стиле - с увеличенной боковой поддержкой | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Задние сиденья С выдвигающимся подлокотником | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Задние сиденья Со спинками, разделенными в соотношении 40/60 | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Сиденья Комбинированная обивка сидений ткань/кожа | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Кожаная обивка сидений Включая электроподогрев передних сидений и сиденье водителя с электрорегулировками в 6 направлениях | - | 38 800 py6. | 38 800 py6. |
| Центральная консоль Премиум, с подлокотником | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Рулевое колесо 4-спицевое, обтянутое кожей, с алюминиевой отделкой спиц | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Рычаг переключения передач С серебристой вставкой на рукоятке и алюминиевой отделкой основания | СТАНДАРТ | - | - |
| Рычаг переключения передач Кожаная отделка | - | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
Отделения для хранения Отделение в верхней части центральной панели | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Отделения для хранения Карманы в спинках передних сидений | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Коврики Передние ковролиновые коврики | 1 700 py6. | 1 700 py6. | 1 700 py6. |
| Коврики Велюровые передние и задние | 2 500 py6. | 2 500 py6. | 2 500 py6. |
| Пороги Стальные накладки на передние пороги | 3 000 py6. | 3 000 py6. | 3 000 py6. |
| Пороги Накладки на передние пороги с подсветкой | - | 9 000 py6. | 9 000 py6. |
| Багажник Кольца для крепления багажа | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |
| Багажник Шторка багажного отделения | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ |