Вопрос: Сколько составит транспортный налог на Форд Куга нового поколения?
|
|||
Ответ: |
Размер ежегодного транспортного налога на кроссовер Форд Куга в первую очередь зависит от мощности двигателя этого кроссовера и вычисляется на основании принятых региональных ставок. Следовательно, сумма будет зависеть от региона, в котором проживает владелец. Так, например, в 2017 году налог на 150-сильный Куга в Москве и Санкт-Петербурге составит 5250 рублей, в Московской области — 5100 рублей, в республике Тыва — 1650 рублей, на 182-сильный — 9100, 8918 и 4914 рублей соответственно. Стоимость страховок каско и ОСАГО в каждом случае определяет Ваша страховая компания, которая учитывает множество факторов — от года выпуска автомобиля, типа двигателя (бензин/дизель) и трансмиссии (АТ/МТ) до, например, стажа и возраста водителя, а также условий эксплуатации и типа установленной сигнализации.
|
Регион
|
Ставка,
руб.
|
||
2,5 л
(150 л.с./110 кВт) |
1,5 л
(150 л.с./110 кВт) |
1,5 л
(182 л.с./134 кВт) |
|
Алтайский Край | 3000 | 3000 | 4550 |
Амурская область | 3150 | 3150 | 5460 |
Архангельская область | 3600 | 3600 | 9100 |
Астраханская область | 4050 | 4050 | 8736 |
Белгородская область | 3750 | 3750 | 9100 |
Брянская область | 2700 | 2700 | 7280 |
Владимирская область | 4500 | 4500 | 7280 |
Волгоградская область | 3000 | 3000 | 7280 |
Вологодская область | 5250 | 5250 | 9100 |
Воронежская область | 4500 | 4500 | 9100 |
Еврейская АО | 2400 | 2400 | 8008 |
Забайкальский край | 1500 | 1500 | 3640 |
Ивановская область | 3000 | 3000 | 6370 |
Иркутская область | 2175 | 2175 | 6370 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2250 | 2250 | 6370 |
Калининградская область | 2250 | 2250 | 6370 |
Калужская область | 3750 | 3750 | 9100 |
Камчатский край | 4800 | 4800 | 8190 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2100 | 2100 | 4550 |
Кемеровская область | 2100 | 2100 | 8190 |
Кировская область | 4500 | 4500 | 8008 |
Костромская область | 4500 | 4500 | 7644 |
Краснодарский край | 3750 | 3750 | 9100 |
Красноярский Край | 2175 | 2175 | 5278 |
Крым | 1050 | 1050 | 2730 |
Курганская область | 4050 | 4050 | 9100 |
Курская область | 3300 | 3300 | 7280 |
Ленинградская область | 5250 | 5250 | 9100 |
Липецкая область | 4200 | 4200 | 9100 |
Магаданская область | 1500 | 1500 | 2730 |
Москва | 5250 | 5250 | 9100 |
Московская область | 5100 | 5100 | 8918 |
Мурманская область | 2250 | 2250 | 4550 |
Ненецкий АО | 2250 | 2250 | 4550 |
Нижегородская область | 4725 | 4725 | 8190 |
Новгородская область | 5250 | 5250 | 9100 |
Новосибирская область | 1500 | 1500 | 5460 |
Омская область | 2250 | 2250 | 5460 |
Оренбургская область | 2250 | 2250 | 9100 |
Орловская область | 5250 | 5250 | 9100 |
Пензенская область | 4500 | 4500 | 8190 |
Пермский Край | 4500 | 4500 | 9100 |
Приморский край | 3900 | 3900 | 7644 |
Псковская область | 4050 | 4050 | 9100 |
Республика Адыгея | 3000 | 3000 | 7280 |
Республика Алтай | 2100 | 2100 | 3640 |
Республика Башкортостан | 5250 | 5250 | 9100 |
Республика Бурятия | 2925 | 2925 | 5060 |
Республика Дагестан | 1500 | 1500 | 6370 |
Республика Ингушетия | 1050 | 1050 | 1820 |
Республика Калмыкия | 3300 | 3300 | 8554 |
Республика Карелия | 5250 | 5250 | 9100 |
Республика Коми | 4500 | 4500 | 9100 |
Республика Марий Эл | 5250 | 5250 | 9100 |
Республика Мордовия | 3885 | 3885 | 6898 |
Республика Саха | 1950 | 1950 | 3094 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2250 | 2250 | 3640 |
Республика Татарстан | 5250 | 5250 | 9100 |
Республика Тыва | 1650 | 1650 | 4914 |
Республика Хакасия | 2250 | 2250 | 5278 |
Ростовская область | 2250 | 2250 | 8190 |
Рязанская область | 3000 | 3000 | 8190 |
Самарская область | 4950 | 4950 | 7826 |
Санкт-Петербург | 5250 | 5250 | 9100 |
Саратовская область | 4500 | 4500 | 9100 |
Сахалинская область | 3150 | 3150 | 6370 |
Свердловская область | 1410 | 1410 | 5951 |
Севастополь | 1050 | 1050 | 4550 |
Смоленская область | 3000 | 3000 | 7280 |
Ставропольский край | 2250 | 2250 | 6552 |
Тамбовская область | 4500 | 4500 | 9100 |
Тверская область | 3150 | 3150 | 5460 |
Томская область | 1500 | 1500 | 4004 |
Тульская область | 3810 | 3810 | 9100 |
Тюменская область | 4500 | 4500 | 6916 |
Удмуртская Республика | 3000 | 3000 | 9100 |
Ульяновская область | 4500 | 4500 | 8190 |
Хабаровский Край | 2400 | 2400 | 5460 |
Ханты-Мансийская АО | 1050 | 1050 | 7290 |
Челябинская область | 3000 | 3000 | 9100 |
Чеченская Республика | 1650 | 1650 | 4368 |
Чувашская Республика | 3450 | 3450 | 9100 |
Чукотский АО | 1050 | 1050 | 1280 |
Ямало-Ненецкий АО | 3675 | 3675 | 4550 |
Ярославская область | 4215 | 4215 | 8190 |
К
списку вопросов по Ford Kuga |